| No | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Penelaah Teknis Kebijakan | 13 orang |
| 2 | Penata Keprotokolan | 2 orang |
| 3 | Pengelola Keprotokolan | 2 orang |
| 4 | Pengolah Data dan Informasi | 2 orang |
| 5 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | 1 orang |
| 6 | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | 3 orang |
| 7 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 1 orang |
| 8 | Penerjemah Ahli Madya | 1 orang |
| 9 | Arsiparis Ahli Pertama | 1 orang |
| 10 | Arsiparis Mahir | 1 orang |
| 11 | Penata Layanan Operasional | 45 orang |
| 12 | Pengelola Layanan Operasional | 3 orang |
| 13 | Pengadministrasi Perkantoran | 12 orang |
| 14 | Operator Layanan Operasional | 5 orang |
Rekapitulasi Keseluruhan
| Kelompok Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| Jabatan Fungsional dan Pelaksana | 92 orang |

